Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 28 | 15 |
37 | 24 | 29 | 15 |
38 | 24,5 | 30 | 15 |
39 | 25 | 31 | 15 |
40 | 25,5 | 32 | 15 |
41 | 26,5 | 33 | 15 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel - suède
Échauffement - fourrure épaisse
Hauteur de la semelle - 5 cm