Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 21 | 25 | ||
37 | 24 | 21 | 25 | ||
38 | 24,5 | 22 | 26 | ||
39 | 25,5 | 23 | 27 | ||
40 | 26 | 24 | 28 | ||
41 | 26,5 | 25 | 28 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon- 7,5 cm
Il fauttériel externe - matériel + suède (talon)