Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 20 | ||
37 | 24 | 24 | 20 | ||
38 | 24,5 | 25 | 21 | ||
39 | 25,5 | 26 | 21 | ||
40 | 26 | 27 | 22 | ||
41 | 26,5 | 27 | 22 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon - 6 cm
Échauffement - rembourrage en mousse
Il fauttériel externe - suède