Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 21 |
37 | 24 | 24 | 21 |
38 | 24,5 | 25 | 22 |
39 | 25,5 | 25 | 22 |
40 | 26 | 26 | 23 |
41 | 26,5 | 26 | 23 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon - 9 cm
Il fauttériel - suède
Échauffement - fourrure douce