Taille (EU) | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 |
37 | 24 | 27 | 33 | 35 | 43 |
38 | 24,5 | 28 | 34 | 36 | 44 |
39 | 25 | 29 | 35 | 37 | 45 |
40 | 25,5 | 30 | 36 | 38 | 46 |
41 | 26 | 30 | 36 | 39 | 46 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: fourrure douce une partie du pied
Hauteur du talon: 7 cm