Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | ObÀód À łydce | Pleine hauteur avec talon | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 25 | 34 | 36 | |
37 | 24 | 25 | 34 | 36 | |
38 | 24,5 | 27 | 35 | 37 | |
39 | 25 | 27 | 36 | 37 | |
40 | 26 | 28 | 37 | 38 | |
41 | 26,5 | 29 | 37 | 38 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Hauteur du talon: 9 cm