Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22,5 | 23 | 32 | 34 | 45 |
37 | 23 | 23 | 32 | 35 | 46 |
38 | 23,5 | 24 | 33 | 36 | 47 |
39 | 24,5 | 25 | 34 | 37 | 48 |
40 | 25 | 26 | 35 | 38 | 49 |
41 | 26 | 27 | 35 | 39 | 49 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Élégantl ma zaniżoną Taille (EU)óÀkę
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: fourrure douce
Hauteur du talon - 8,5 cm