Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 21 | 28 | 34 | 67 |
37 | 23,5 | 21 | 38 | 35 | 68 |
38 | 24 | 22 | 29 | 36 | 69 |
39 | 25 | 23 | 29 | 37 | 70 |
40 | 26 | 24 | 30 | 38 | 71 |
41 | 26,5 | 24 | 30 | 39 | 72 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: matériel + suède
Hauteur du talon - 10,5 cm
Échauffement: il n y a pas