Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 30 | 33 | 39 |
37 | 23,5 | 24 | 31 | 35 | 40 |
38 | 24,5 | 25 | 32 | 36 | 41 |
39 | 25 | 25 | 33 | 37 | 42 |
40 | 26 | 26 | 34 | 38 | 43 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 38 | 43 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: rembourrage en mousse
Hauteur du talon - 11,5 cm