Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 26 | 33 | |
37 | 23,5 | 22 | 27 | 33 | |
38 | 24,5 | 23 | 28 | 34 | |
39 | 25 | 24 | 29 | 35 | |
40 | 26 | 25 | 30 | 36 | |
41 | 26,5 | 26 | 31 | 36 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: peau éco + matériel
Échauffement: il n y a pas
Hauteur du talon - 5 cm