Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 29 | 36 | 50 |
37 | 24 | 22 | 30 | 37 | 50 |
38 | 24,5 | 23 | 31 | 38 | 51 |
39 | 25,2 | 24 | 32 | 39 | 52 |
40 | 26 | 25 | 33 | 40 | 53 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 40 | 53 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: rembourrage en mousse
Hauteur du talon - 10,5 cm